ドロップイン(一時利用)
利用可能時間 9:00~23:00
利用時間 | 平日価格(税抜) |
~1時間 | ¥450 |
~2時間 | ¥900 |
~3時間 | ¥1,350 |
3時間以上(上限価格) | ¥1,800 |
利用時間 | 通常価格(税抜) |
~1時間 | ¥450 |
~2時間 | ¥900 |
~3時間 | ¥1,350 |
~4時間 | ¥1,800 |
4時間以上(上限価格) | ¥2,250 |
月額会員
入会金 ¥10,000
プラン名 | 利用可能時間 | 価格(税抜) |
スタンダードプラン(旧フルプラン) | 【全日】9:00~23:00 | ¥13,800 |
ウィークデイプラン・・・A | 【平日】9:00~17:00 | ¥7,800 |
ウィークナイトプラン・・・B | 【平日】17:00~23:00 | ¥8,800 |
ホリデイプラン・・・C | 【土日祝】9:00~23:00 | ¥9,800 |
組み合わせプラン | A・B・Cの2つを組み合わせ | ¥11,800 |
深夜早朝時間帯のご利用をご希望の方は上記プランに以下のオプションを追加してください。
オプション名 | 利用可能時間 | 価格(税抜) |
モーニングオプション | 【全日】5:00~9:00 | ¥2,800 |
ナイトオプション | 【全日】23:00~5:00 | ¥4,800 |
オールナイトオプション | 【全日】23:00~9:00 | ¥6,800 |
月の途中からでもご入会いただけます。その際、ご入会月の会費は日割り計算となりますので、どのタイミングでご入会いただいても、無駄なくご利用いただけます。
その他お支払いやお手続きのスケジュールはこちらをご参照ください。
30日パック
プラン名 | 利用可能時間 | 価格(税抜) |
スタンダードプラン | 【全日】9:00~23:00 | ¥16,800 |
ウィークデイプラン・・・A | 【平日】9:00~17:00 | ¥10,800 |
ウィークナイトプラン・・・B | 【平日】17:00~23:00 | ¥11,800 |
ホリデイプラン・・・C | 【土日祝】9:00~23:00 | ¥12,800 |
組み合わせプラン | A・B・Cの2つを組み合わせ | ¥14,800 |
深夜早朝時間帯のご利用をご希望の方は上記プランに以下のオプションを追加してください。
オプション名 | 利用可能時間 | 価格(税抜) |
モーニングオプション | 【全日】5:00~9:00 | ¥3,800 |
ナイトオプション | 【全日】23:00~5:00 | ¥5,800 |
オールナイトオプション | 【全日】23:00~9:00 | ¥7,800 |
お申込み手順などはこちらをご参照ください。